Flight Distance | 1,280 miles / 2060 km |
Flight Time | 3 hours, 4 minutes |
Time Difference | Ontario is 1:30 hours behind |
Airports near Destination | Timmins Victor M. Power Airport (YTS) |
Book a Flight | |
Book a Vacation | |
View Map |
Driving Distance | 1,972 miles / 3174 km |
Driving Time | 39 hours, 42 minutes |
Cost of Driving | $344.21 |
Stopping Points | Corner Brook, Canada Charlottetown, Canada Quebec City, Canada Laval, Canada Rouyn-Noranda, Canada |
Book a Hotel |
Microtel Inn And Suites Timmins ON Timmins Inn And Suites Travelodge Timmins Sportsman's Motel Holiday Inn Express Hotel & Suites Timmins |
Cities near Destination | Chapleau, Canada Timmins, Canada Iroquois Falls, Canada Kirkland Lake, Canada Englehart, Canada Temiskaming Shores, Canada Haileybury, Canada Ville-Marie, Canada |
Rent a Car | |
View Map |